Clicca sul pulsante qua in basso per consultare la tabella delle partenze e scegli la data che preferisci, secondo disponibilità.
Atterrerai al sito biancoviaggi.com. Compila il form, selezionando partenza, sistemazione e inserendo i dati relativi agli ospiti.
Oppure, se preferisci, contattaci compilando il form in basso, per avere maggiori informazioni telefonicamente o via email.
consulta la tabella per scegliere il tuo pellegrinaggio di fede
Mezzo | Città | Partenza | Rientro | Prezzo | Info |
---|---|---|---|---|---|
Mezzo | Città | Partenza | Rientro | Prezzo | Info |
Pullman | Nord | 22-05-21 | 25-05-21 | € 237,00 | Disponibile → |
Pullman | Nord | 29-05-21 | 02-06-21 | € 297,00 | Disponibile → |
Pullman | Nord | 30-05-21 | 02-06-21 | € 237,00 | Disponibile → |
Pullman | Nord | 23-06-21 | 27-06-21 | € 297,00 | Disponibile → |
Pullman | Nord | 01-07-21 | 05-07-21 | € 237,00 | Disponibile → |
Pullman | Nord | 23-07-21 | 26-07-21 | € 237,00 | Disponibile → |
Pullman | Nord | 31-07-21 | 06-08-21 | € 347,00 | Disponibile → |
Pullman | Nord | 01-08-21 | 05-08-21 | € 297,00 | Disponibile → |
Pullman | Nord | 07-08-21 | 11-08-21 | € 297,00 | Disponibile → |
Pullman | Nord | 12-08-21 | 16-08-21 | € 297,00 | Disponibile → |
Pullman | Nord | 14-08-21 | 18-08-21 | € 297,00 | Disponibile → |
Pullman | Nord | 19-08-21 | 22-08-21 | € 237,00 | Disponibile → |
Pullman | Nord | 22-08-21 | 26-08-21 | € 297,00 | Disponibile → |
Pullman | Nord | 01-09-21 | 05-09-21 | € 297,00 | Disponibile → |
Pullman | Nord | 09-09-21 | 12-09-21 | € 237,00 | Disponibile → |
Pullman | Nord | 23-09-21 | 26-09-21 | € 237,00 | Disponibile → |
Pullman | Nord | 29-09-21 | 03-10-21 | € 297,00 | Disponibile → |
Pullman | Nord | 23-10-21 | 26-10-21 | € 237,00 | Disponibile → |
Pullman | Nord | 30-10-21 | 03-11-21 | € 297,00 | Disponibile → |
Pullman | Nord | 24-11-21 | 27-11-21 | € 237,00 | Disponibile → |
Pullman | Nord | 06-12-21 | 09-12-21 | € 237,00 | Disponibile → |
Pullman | Nord | 26-12-21 | 29-12-21 | € 237,00 | Disponibile → |
Pullman | Nord | 30-12-21 | 03-01-22 | € 297,00 | Disponibile → |
Pullman | Nord | 05-01-22 | 08-01-22 | € 237,00 | Disponibile → |
Aereo | Bari | 07-07-21 | 12-07-21 | € 437,00 | Disponibile → |
Aereo | Bari | 14-07-21 | 19-07-21 | € 437,00 | Disponibile → |
Aereo | Bari | 21-07-21 | 26-07-21 | € 497,00 | Disponibile → |
Aereo | Bari | 28-07-21 | 04-08-21 | € 517,00 | Disponibile → |
Aereo | Bari | 04-08-21 | 09-08-21 | € 497,00 | Disponibile → |
Aereo | Bari | 11-08-21 | 16-08-21 | € 517,00 | Disponibile → |
Aereo | Bari | 18-08-21 | 23-08-21 | € 497,00 | Disponibile → |
Aereo | Bari | 25-08-21 | 30-08-21 | € 497,00 | Disponibile → |
Aereo | Venezia | 30-05-21 | 02-06-21 | € 437,00 | Disponibile → |
Aereo | Venezia | 13-06-21 | 16-06-21 | € 397,00 | Disponibile → |
Aereo | Venezia | 23-06-21 | 27-06-21 | € 497,00 | Disponibile → |
Aereo | Venezia | 30-06-21 | 04-07-21 | € 437,00 | Disponibile → |
Aereo | Venezia | 09-07-21 | 12-07-21 | € 397,00 | Disponibile → |
Aereo | Venezia | 16-07-21 | 19-07-21 | € 397,00 | Disponibile → |
Aereo | Venezia | 23-07-21 | 26-08-21 | € 437,00 | Disponibile → |
Aereo | Venezia | 01-08-21 | 06-08-21 | € 517,00 | Disponibile → |
Aereo | Venezia | 06-08-21 | 09-08-21 | € 437,00 | Disponibile → |
Aereo | Venezia | 13-08-21 | 16-08-21 | € 497,00 | Disponibile → |
Aereo | Venezia | 18-08-21 | 22-08-21 | € 497,00 | Disponibile → |
Aereo | Venezia | 22-08-21 | 25-08-21 | € 497,00 | Disponibile → |
Aereo | Venezia | 25-08-21 | 29-08-21 | € 497,00 | Disponibile → |
Aereo | Venezia | 01-09-21 | 05-09-21 | € 437,00 | Disponibile → |
Aereo | Napoli | 01-07-21 | 05-07-21 | € 437,00 | Disponibile → |
Aereo | Napoli | 09-07-21 | 12-07-21 | € 397,00 | Disponibile → |
Aereo | Napoli | 16-07-21 | 19-07-21 | € 397,00 | Disponibile → |
Aereo | Napoli | 23-07-21 | 26-07-21 | € 397,00 | Disponibile → |
Aereo | Napoli | 01-08-21 | 06-08-21 | € 517,00 | Disponibile → |
Aereo | Napoli | 07-08-21 | 10-08-21 | € 457,00 | Disponibile → |
Aereo | Napoli | 12-08-21 | 16-08-21 | € 517,00 | Disponibile → |
Aereo | Napoli | 14-08-21 | 17-08-21 | € 497,00 | Disponibile → |
Aereo | Napoli | 19-08-21 | 22-08-21 | € 457,00 | Disponibile → |
Aereo | Napoli | 23-08-21 | 26-08-21 | € 457,00 | Disponibile → |
Aereo | Napoli | 27-08-21 | 30-08-21 | € 457,00 | Disponibile → |
Aereo | Napoli | 01-09-21 | 05-09-21 | € 497,00 | Disponibile → |
Aereo | Milano Malpensa | 01-07-21 | 05-07-21 | € 437,00 | Disponibile → |
Aereo | Milano Malpensa | 09-07-21 | 12-07-21 | € 397,00 | Disponibile → |
Aereo | Milano Malpensa | 16-07-21 | 19-07-21 | € 397,00 | Disponibile → |
Aereo | Milano Malpensa | 23-07-21 | 27-07-21 | € 397,00 | Disponibile → |
Aereo | Milano Malpensa | 01-08-21 | 06-08-21 | € 517,00 | Disponibile → |
Aereo | Milano Malpensa | 07-08-21 | 10-08-21 | € 457,00 | Disponibile → |
Aereo | Milano Malpensa | 12-08-21 | 16-08-21 | € 517,00 | Disponibile → |
Aereo | Milano Malpensa | 14-08-21 | 17-08-21 | € 497,00 | Disponibile → |
Aereo | Milano Malpensa | 19-08-21 | 22-08-21 | € 457,00 | Disponibile → |
Aereo | Milano Malpensa | 23-08-21 | 26-08-21 | € 457,00 | Disponibile → |
Aereo | Milano Malpensa | 27-08-21 | 30-08-21 | € 457,00 | Disponibile → |
Aereo | Milano Malpensa | 02-09-21 | 05-09-21 | € 497,00 | Disponibile → |
Aereo | Roma Fiumicino | 23-05-21 | 26-05-21 | € 397,00 | Disponibile → |
Aereo | Roma Fiumicino | 29-05-21 | 02-06-21 | € 497,00 | Disponibile → |
Aereo | Roma Fiumicino | 30-05-21 | 02-06-21 | € 457,00 | Disponibile → |
Aereo | Roma Fiumicino | 24-06-21 | 27-06-21 | € 457,00 | Disponibile → |
Aereo | Roma Fiumicino | 01-07-21 | 04-07-21 | € 437,00 | Disponibile → |
Aereo | Roma Fiumicino | 09-07-21 | 12-07-21 | € 397,00 | Disponibile → |
Aereo | Roma Fiumicino | 16-07-21 | 19-07-21 | € 397,00 | Disponibile → |
Aereo | Roma Fiumicino | 23-07-21 | 26-07-21 | € 437,00 | Disponibile → |
Aereo | Roma Fiumicino | 01-08-21 | 06-08-21 | € 517,00 | Disponibile → |
Aereo | Roma Fiumicino | 07-08-21 | 10-08-21 | € 457,00 | Disponibile → |
Aereo | Roma Fiumicino | 12-08-21 | 16-08-21 | € 517,00 | Disponibile → |
Aereo | Roma Fiumicino | 14-08-21 | 17-08-21 | € 497,00 | Disponibile → |
Aereo | Roma Fiumicino | 19-08-21 | 22-08-21 | € 457,00 | Disponibile → |
Aereo | Roma Fiumicino | 23-08-21 | 26-08-21 | € 457,00 | Disponibile → |
Aereo | Roma Fiumicino | 27-08-21 | 30-08-21 | € 457,00 | Disponibile → |
Aereo | Roma Fiumicino | 01-09-21 | 05-09-21 | € 497,00 | Disponibile → |
Aereo | Roma Fiumicino | 11-09-21 | 14-09-21 | € 397,00 | Disponibile → |
Aereo | Roma Fiumicino | 25-09-21 | 28-09-21 | € 437,00 | Disponibile → |
Aereo | Roma Fiumicino | 02-10-21 | 05-10-21 | € 437,00 | Disponibile → |
Aereo | Roma Fiumicino | 16-10-21 | 19-10-21 | € 397,00 | Disponibile → |
Aereo | Roma Fiumicino | 23-10-21 | 26-10-21 | € 437,00 | Disponibile → |
Nave | Sud | 24-06-21 | 29-06-21 | € 327,00 | Disponibile → |
Nave | Sud | 22-07-21 | 27-07-21 | € 327,00 | Disponibile → |
Nave | Sud | 12-08-21 | 17-08-21 | € 327,00 | Disponibile → |
Nave | Sud | 26-08-21 | 31-08-21 | € 327,00 | Disponibile → |
Nave | Sud | 23-09-21 | 28-09-21 | € 327,00 | Disponibile → |
Nave | Sud | 30-09-21 | 05-10-21 | € 327,00 | Disponibile → |
Nave | Centro | 30-06-21 | 05-07-21 | € 297,00 | Disponibile → |
Nave | Centro | 23-07-21 | 28-07-21 | € 297,00 | Disponibile → |
Nave | Centro | 30-07-21 | 06-08-21 | € 397,00 | Disponibile → |
Nave | Centro | 13-08-21 | 18-08-21 | € 297,00 | Disponibile → |
Nave | Centro | 21-08-21 | 26-08-21 | € 297,00 | Disponibile → |
Nave | Centro | 08-09-21 | 13-09-21 | € 297,00 | Disponibile → |
Nave | Centro | 24-09-21 | 29-09-21 | € 297,00 | Disponibile → |
Nave | Centro | 29-09-21 | 04-10-21 | € 297,00 | Disponibile → |
Nave | Sicilia, Calabria | 24-06-21 | 29-06-21 | € 377,00 | Disponibile → |
Nave | Sicilia, Calabria | 22-07-21 | 27-07-21 | € 377,00 | Disponibile → |
Nave | Sicilia, Calabria | 12-08-21 | 17-08-21 | € 377,00 | Disponibile → |
Nave | Sicilia, Calabria | 26-08-21 | 31-08-21 | € 377,00 | Disponibile → |
Nave | Sicilia, Calabria | 23-09-21 | 28-09-21 | € 377,00 | Disponibile → |
Nave | Sicilia, Calabria | 30-09-21 | 05-10-21 | € 377,00 | Disponibile → |
Mezzo | Città | Partenza | Rientro | Prezzo | Info |
---|---|---|---|---|---|
Mezzo | Città | Partenza | Rientro | Prezzo | Info |
Pullman | Nord | 14-05-21 | 17-05-21 | € 327,00 | Disponibile → |
Pullman | Nord | 30-05-21 | 02-06-21 | € 327,00 | Disponibile → |
Pullman | Nord | 01-07-21 | 04-07-21 | € 327,00 | Disponibile → |
Pullman | Nord | 31-07-21 | 03-08-21 | € 327,00 | Disponibile → |
Pullman | Nord | 07-08-21 | 10-08-21 | € 327,00 | Disponibile → |
Pullman | Nord | 14-08-21 | 17-08-21 | € 327,00 | Disponibile → |
Pullman | Nord | 20-08-21 | 23-08-21 | € 327,00 | Disponibile → |
Pullman | Nord | 02-09-21 | 05-09-21 | € 327,00 | Disponibile → |
Pullman | Nord | 17-09-21 | 20-09-21 | € 327,00 | Disponibile → |
Pullman | Nord | 01-10-21 | 04-10-21 | € 327,00 | Disponibile → |
Pullman | Nord | 30-10-21 | 02-11-21 | € 327,00 | Disponibile → |
Pullman | Nord | 05-12-21 | 08-12-21 | € 327,00 | Disponibile → |
Aereo | Milano Orio al Serio | 14-05-21 | 17-05-21 | € 417,00 | Disponibile → |
Aereo | Milano Orio al Serio | 31-05-21 | 04-06-21 | € 497,00 | Disponibile → |
Aereo | Milano Orio al Serio | 25-06-21 | 28-06-21 | € 417,00 | Disponibile → |
Aereo | Milano Orio al Serio | 23-07-21 | 26-07-21 | € 417,00 | Disponibile → |
Aereo | Milano Orio al Serio | 02-08-21 | 06-08-21 | € 497,00 | Disponibile → |
Aereo | Milano Orio al Serio | 06-08-21 | 09-08-21 | € 457,00 | Disponibile → |
Aereo | Milano Orio al Serio | 13-08-21 | 16-08-21 | € 457,00 | Disponibile → |
Aereo | Milano Orio al Serio | 16-08-21 | 20-08-21 | € 497,00 | Disponibile → |
Aereo | Milano Orio al Serio | 23-08-21 | 27-08-21 | € 497,00 | Disponibile → |
Aereo | Milano Orio al Serio | 03-09-21 | 06-09-21 | € 457,00 | Disponibile → |
Aereo | Milano Orio al Serio | 17-09-21 | 20-09-21 | € 417,00 | Disponibile → |
Aereo | Milano Orio al Serio | 01-10-21 | 04-10-21 | € 417,00 | Disponibile → |
Aereo | Milano Orio al Serio | 22-10-21 | 25-10-21 | € 417,00 | Disponibile → |
Aereo | Roma Ciampino | 30-05-21 | 03-06-21 | € 497,00 | Disponibile → |
Aereo | Roma Ciampino | 27-06-21 | 01-07-21 | € 497,00 | Disponibile → |
Aereo | Roma Ciampino | 01-08-21 | 05-08-21 | € 497,00 | Disponibile → |
Aereo | Roma Ciampino | 12-08-21 | 15-08-21 | € 457,00 | Disponibile → |
Aereo | Roma Ciampino | 15-08-21 | 19-08-21 | € 497,00 | Disponibile → |
Aereo | Roma Ciampino | 19-08-21 | 22-08-21 | € 497,00 | Disponibile → |
Aereo | Roma Ciampino | 02-09-21 | 05-09-21 | € 497,00 | Disponibile → |
Aereo | Roma Ciampino | 18-09-21 | 23-09-21 | € 497,00 | Disponibile → |
Aereo | Roma Ciampino | 30-09-21 | 03-10-21 | € 457,00 | Disponibile → |
Aereo | Roma Ciampino | 12-05-21 | 16-05-21 | € 497,00 | Disponibile → |
Aereo | Napoli | 14-05-21 | 17-05-21 | € 457,00 | Disponibile → |
Aereo | Napoli | 31-05-21 | 04-06-21 | € 497,00 | Disponibile → |
Aereo | Napoli | 14-06-21 | 18-06-21 | € 497,00 | Disponibile → |
Aereo | Napoli | 09-07-21 | 12-07-21 | € 457,00 | Disponibile → |
Aereo | Napoli | 30-07-21 | 02-08-21 | € 457,00 | Disponibile → |
Aereo | Napoli | 06-08-21 | 09-08-21 | € 517,00 | Disponibile → |
Aereo | Napoli | 13-08-21 | 16-08-21 | € 517,00 | Disponibile → |
Aereo | Napoli | 23-08-21 | 27-08-21 | € 517,00 | Disponibile → |
Aereo | Napoli | 03-09-21 | 06-09-21 | € 457,00 | Disponibile → |
Aereo | Napoli | 01-10-21 | 04-10-21 | € 457,00 | Disponibile → |
Mezzo | Città | Partenza | Rientro | Prezzo | Info |
---|---|---|---|---|---|
Mezzo | Città | Partenza | Rientro | Prezzo | Info |
Pullman | Nord | 14-05-21 | 16-05-21 | € 227,00 | Disponibile → |
Pullman | Nord | 31-05-21 | 02-06-21 | € 227,00 | Disponibile → |
Pullman | Nord | 18-06-21 | 20-06-21 | € 227,00 | Disponibile → |
Pullman | Nord | 23-07-21 | 25-07-21 | € 227,00 | Disponibile → |
Pullman | Nord | 20-08-21 | 22-08-21 | € 227,00 | Disponibile → |
Pullman | Nord | 24-09-21 | 26-09-21 | € 227,00 | Disponibile → |
Pullman | Nord | 23-10-21 | 25-10-21 | € 227,00 | Disponibile → |
Pullman | Nord | 06-12-21 | 08-12-21 | € 227,00 | Disponibile → |
Pullman | Nord | 27-12-21 | 29-12-21 | € 227,00 | Disponibile → |
Aereo | Palermo | 15-05-21 | 17-05-21 | € 347,00 | Disponibile → |
Pullman | Roma | 15-05-21 | 16-05-21 | € 167,00 | Disponibile → |
Pullman | Roma | 01-06-21 | 02-06-21 | € 167,00 | Disponibile → |
Pullman | Roma | 24-07-21 | 25-07-21 | € 167,00 | Disponibile → |
Pullman | Roma | 21-08-21 | 22-08-21 | € 167,00 | Disponibile → |
Pullman | Roma | 25-09-21 | 26-09-21 | € 167,00 | Disponibile → |
Pullman | Roma | 31-10-21 | 01-11-21 | € 167,00 | Disponibile → |
Pullman | Roma | 07-12-21 | 08-12-21 | € 167,00 | Disponibile → |
Pullman | Sicilia, Calabria | 14-05-21 | 16-05-21 | € 297,00 | Disponibile → |
Pullman | Sicilia, Calabria | 31-05-21 | 02-06-21 | € 297,00 | Disponibile → |
Pullman | Sicilia, Calabria | 23-07-21 | 25-07-21 | € 297,00 | Disponibile → |
Pullman | Sicilia, Calabria | 20-08-21 | 22-08-21 | € 297,00 | Disponibile → |
Pullman | Sicilia, Calabria | 24-09-21 | 26-09-21 | € 297,00 | Disponibile → |
Pullman | Sicilia, Calabria | 30-10-21 | 01-11-21 | € 297,00 | Disponibile → |
Pullman | Sicilia, Calabria | 06-12-21 | 08-12-21 | € 297,00 | Disponibile → |
Pullman | Sicilia, Calabria | 27-12-21 | 29-12-21 | € 297,00 | Disponibile → |
Aeroporto | Città | Partenza | Rientro | Prezzo | Info |
---|---|---|---|---|---|
Aeroporto | Città | Partenza | Rientro | Prezzo | Info |
Aereo | Milano Malpensa | 12-05-21 | 15-05-21 | € 527,00 | Disponibile → |
Aereo | Milano Malpensa | 14-08-21 | 17-08-21 | € 527,00 | Disponibile → |
Aereo | Milano Malpensa | 30-10-21 | 02-11-21 | € 457,00 | Disponibile → |
Aereo | Roma Fiumicino | 12-05-21 | 15-05-21 | € 527,00 | Disponibile → |
Aereo | Roma Fiumicino | 14-08-21 | 17-08-21 | € 527,00 | Disponibile → |
Aereo | Roma Fiumicino | 30-10-21 | 02-11-21 | € 457,00 | Disponibile → |
Mezzo | Partenza | Città | Rientro | Prezzo | Info |
---|---|---|---|---|---|
Mezzo | Partenza | Città | Rientro | Prezzo | Info |
Pullman | 21-05-21 | Nord | 23-05-21 | € 297,00 | Disponibile → |
Pullman | 18-06-21 | Nord | 20-06-21 | € 297,00 | Disponibile → |
Mezzo | Città | Partenza | Rientro | Prezzo | Info |
---|---|---|---|---|---|
Mezzo | Città | Partenza | Rientro | Prezzo | Info |
Treno o Aereo | Tutta Italia | 11-05-21 | 12-05-21 | € 197,00 | Disponibile → |
Treno o Aereo | Tutta Italia | 21-05-21 | 23-05-21 | € 257,00 | Disponibile → |
Mezzo | Città | Partenza | Rientro | Prezzo | Info |
---|---|---|---|---|---|
Mezzo | Città | Partenza | Rientro | Prezzo | Info |
Aereo | Tutta Italia | 27-12-21 | 03-01-21 | € 1.200,00 | Disponibile → |
Mezzo | Città | Partenza | Rientro | Prezzo | Info |
---|---|---|---|---|---|
Mezzo | Città | Partenza | Rientro | Prezzo | Info |
Aereo | Tutta Italia | 07-05-21 | 10-05-21 | € 497,00 | Disponibile → |
Aereo | Tutta Italia | 11-06-21 | 14-06-21 | € 497,00 | Disponibile → |
Aereo | Tutta Italia | 17-09-21 | 20-09-21 | € 497,00 | Disponibile → |
Aereo | Tutta Italia | 08-10-21 | 11-10-21 | € 497,00 | Disponibile → |
Aereo | Tutta Italia | 01-11-21 | 04-11-21 | € 497,00 | Disponibile → |
scegli tra le nostre proposte di pellegrinaggio di fede
Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per fini tecnici, statistici e di profilazione.
Cliccando su "Accetto", acconsenti all’uso dei cookie. Per ulteriori informazioni sui cookie e su come gestirli, consulta la nostra Cookie Policy
Cliccando su "Accetto", acconsenti all’uso dei cookie per le finalità indicate nella Cookie Policy.
Accedi alla Community